您现在的位置:首页>报考指南>招生计划
海南热带海洋学院2022年普通本、专科分省招生计划方案
作者:招生办 发布时间:2022年06月06日
省份 | 计划总数 | 本科计划 | 专科计划 |
高水平、预留计划 | 20 | 20 | / |
天津 | 20 | 20 | / |
河北 | 130 | 80 | 50 |
山西 | 93 | 93 | / |
内蒙古 | 93 | 93 | / |
辽宁 | 40 | 40 | / |
吉林 | 80 | 80 | / |
黑龙江 | 60 | 60 | / |
江苏 | 100 | 100 | / |
浙江 | 80 | 80 | / |
安徽 | 182 | 132 | 50 |
福建 | 145 | 95 | 50 |
江西 | 193 | 143 | 50 |
山东 | 100 | 100 | / |
河南 | 300 | 210 | 90 |
湖北 | 135 | 85 | 50 |
湖南 | 200 | 140 | 60 |
广东 | 80 | 80 | / |
广西 | 225 | 155 | 70 |
海南 | 1437 | 1092 | 345 |
重庆 | 108 | 58 | 50 |
四川 | 188 | 98 | 90 |
贵州 | 222 | 132 | 90 |
云南 | 86 | 86 | / |
西藏 | 46 | 46 | / |
陕西 | 55 | 55 | / |
甘肃 | 81 | 81 | / |
青海 | 37 | 37 | / |
宁夏 | 9 | 9 | / |
新疆 | 60 | 60 | / |
相关附件: |